2016年皆既日食
このサイトでは、2016年3月9日に見られる皆既日食の情報を提供します。
2016年のカレンダー
3月 9日 | 皆既日食(東南アジア)※日本では部分日食 |
3月23日 | 半影月食 |
5月 8日 | アルデバラン食 |
5月31日 | 火星接近(0.503AU) |
8月13日 | ペルセウス座流星群極大 |
9月17日 | 半影月食 |
12月14日 | ふたご座流星群極大 |
部分日食のシミュレーション
(このシミュレーションはデジタルプラネタリウムDigitariumでご覧になれます)
最新情報
2016. 1. 1 2016年のカレンダーを追加しました。
2015. 1. 1 2015年のカレンダーを追加しました。
2014. 1. 1 2014年のカレンダーを追加しました。
2013. 1. 1 2016年皆既日食 by MiC PARISサイトを公開しました。
- 広告 -